• ₹ 9,929/g
    24K Gold
  • ₹ 9,101/g
    22K Gold
  • ₹ 7,447/g
    18K Gold
  • ₹ 109
    1g Silver
  • ₹ 1,088
    10g Silver
  • ₹ 108,800
    1Kg Silver
  • ₹ 3,365
    1g Platinum
  • ₹ 33,650
    10g Platinum
  • ₹ 3,365,000
    1Kg Platinum
  • ₹ 9,929/g
    24K Gold
  • ₹ 9,101/g
    22K Gold
  • ₹ 7,447/g
    18K Gold
  • ₹ 109
    1g Silver
  • ₹ 1,088
    10g Silver
  • ₹ 108,800
    1Kg Silver
  • ₹ 3,365
    1g Platinum
  • ₹ 33,650
    10g Platinum
  • ₹ 3,365,000
    1Kg Platinum
Silver Rate

Silver Rate in Ahmedabad

13th June 2025

  • 24K Gold /1g

    ₹ 9,929

    + ₹ 1

  • 22K Gold /1g

    ₹ 9,101

    + ₹ 1

  • 18K Gold /1g

    ₹ 7,447

    + ₹ 1

-
Read More
  • Silver /1g

    ₹ 109

    - ₹ 0.10000000000001

  • Silver /10g

    ₹ 1,088

    - ₹ 1

  • Silver /1kg

    ₹ 108,800

    - ₹ 100

-
Read More
  • Platinum /1g

    ₹ 3,365

    + ₹ 0

  • Platinum /10g

    ₹ 33,650

    + ₹ 0

  • Platinum /1kg

    ₹ 3,365,000

    + ₹ 0

-
Read More

Today Silver Price Per Gram/KG Ahmedabad (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 g ₹ 109 ₹ 109 - ₹ 0.10000000000001
10 g ₹ 1,088 ₹ 1,089 - ₹ 1
1 kg ₹ 108,800 ₹ 108,900 - ₹ 100

Silver Rate in Ahmedabad for Last 10 Days (1 gram)

Date 1G 10G 1KG
Jun 13, 2025 ₹109 (-0.10000000000001) ₹1,088 (-1) ₹108,800 (-100)
Jun 12, 2025 ₹109 (-0.099999999999994) ₹1,089 (-1) ₹108,900 (-100)
Jun 11, 2025 ₹109 (+0.90000000000001) ₹1,090 (+9) ₹109,000 (+900)
Jun 10, 2025 ₹108 (+1.2) ₹1,081 (+12) ₹108,100 (+1200)
Jun 09, 2025 ₹107 (-0.099999999999994) ₹1,069 (-1) ₹106,900 (-100)
Jun 08, 2025 ₹107 (-0.099999999999994) ₹1,070 (-1) ₹107,000 (-100)
Jun 07, 2025 ₹107 (+0.099999999999994) ₹1,071 (+1) ₹107,100 (+100)
Jun 06, 2025 ₹107 (+3) ₹1,070 (+30) ₹107,000 (+3000)
Jun 05, 2025 ₹104 (+2) ₹1,040 (+20) ₹104,000 (+2000)
Jun 04, 2025 ₹102 (+0) ₹1,020 (+0) ₹102,000 (+0)

Compare Average Silver Rate in Ahmedabad for 1G & 10G & 1KG

Term 1G 10G 1KG
10 Days ₹ 106.26 ₹ 1,062.64 ₹ 106,263.64
20 Days ₹ 103.25 ₹ 1,032.52 ₹ 103,252.38
30 Days ₹ 101.62 ₹ 1,016.19 ₹ 101,619.35
60 Days ₹ 100.60 ₹ 1,006.03 ₹ 100,603.28
90 Days ₹ 100.65 ₹ 1,006.46 ₹ 100,646.15
180 Days ₹ 126.00 ₹ 1,199.79 ₹ 100,462.16
1 Year ₹ 126.00 ₹ 1,199.79 ₹ 100,462.16
2 Years ₹ 126.00 ₹ 1,199.79 ₹ 100,462.16

Weekly & Monthly Graph of Silver Price in Ahmedabad